| Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Penn State | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 44.7061 | 71.3361 |
| 2 | Southern California | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 45.4107 | 68.2726 |
| 3 | Georgia | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 45.1619 | 67.2486 |
| 4 | Ohio State | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 38.0322 | 67.1978 |
| 5 | Clemson | 4-0 (100%) | 1-3 (25%) | 38.573 | 64.4872 |
| 6 | James Madison | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 33.9414 | 64.4367 |
| 7 | Florida State | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 31.0218 | 63.3551 |
| 8 | North Carolina State | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 42.637 | 63.2137 |
| 9 | Tennessee | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 36.1823 | 61.8695 |
| 10 | Auburn | 3-1 (75%) | 0-4 (0%) | 53.7243 | 61.7922 |
| 11 | Kansas | 4-0 (100%) | 4-0 (100%) | 46.1357 | 61.7524 |
| 12 | Alabama | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 36.0236 | 61.7121 |
| 13 | Washington | 4-0 (100%) | 4-0 (100%) | 28.5141 | 61.3437 |
| 14 | Michigan | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 29.1507 | 60.8418 |
| 15 | Syracuse | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 36.6296 | 60.1388 |
| 16 | Oklahoma State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 36.0207 | 59.8129 |
| 17 | Oregon | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 57.6878 | 59.7141 |
| 18 | Liberty | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 48.9858 | 59.6296 |
| 19 | Kentucky | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 34.4331 | 57.9491 |
| 20 | Mississippi | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 33.9293 | 57.5487 |
| 21 | Texas Christian | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 35.1829 | 57.38 |
| 22 | UCLA | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 31.2107 | 57.3106 |
| 23 | Wake Forest | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 53.6282 | 56.5198 |
| 24 | Minnesota | 4-0 (100%) | 4-0 (100%) | 26.4682 | 55.3214 |
| 25 | Arkansas | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 49.1061 | 55.0221 |
| 26 | Baylor | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 49.7058 | 54.7138 |
| 27 | Louisiana State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 48.842 | 53.7725 |
| 28 | Brigham Young | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 43.8841 | 53.66 |
| 29 | Oregon State | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 47.5642 | 53.2848 |
| 30 | Iowa State | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 51.0017 | 53.1908 |
| 31 | Texas Tech | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 37.4065 | 53.1199 |
| 32 | Purdue | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 53.928 | 52.8535 |
| 33 | Cincinnati | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 47.7166 | 52.8508 |
| 34 | Notre Dame | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 49.2168 | 52.7116 |
| 35 | Maryland | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 35.4963 | 52.0647 |
| 36 | Kansas State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 44.192 | 51.7994 |
| 37 | Coastal Carolina | 4-0 (100%) | 2-1-1 (66.7%) | 17.8949 | 51.7558 |
| 38 | Indiana | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 35.9227 | 51.6237 |
| 39 | Mississippi State | 3-1 (75%) | 2-1-1 (66.7%) | 39.8256 | 51.4769 |
| 40 | Texas A&M | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 41.6787 | 50.5218 |
| 41 | Illinois | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 44.1168 | 49.4936 |
| 42 | Iowa | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 41.1558 | 49.3141 |
| 43 | Duke | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 37.4896 | 49.0444 |
| 44 | Pittsburgh | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 40.152 | 48.8792 |
| 45 | Tulane | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 37.5986 | 48.8147 |
| 46 | Texas | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 49.9015 | 48.7092 |
| 47 | Middle Tennessee State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 35.3563 | 48.258 |
| 48 | Alabama-Birmingham | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 33.3659 | 47.4342 |
| 49 | California | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 41.4169 | 47.223 |
| 50 | Rice | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 47.7221 | 46.3604 |
| 51 | Western Kentucky | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 29.2562 | 46.2473 |
| 52 | South Alabama | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 29.1169 | 46.1259 |
| 53 | Washington State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 36.1251 | 45.999 |
| 54 | Florida | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 45.9235 | 45.8526 |
| 55 | Memphis | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 31.9782 | 45.7912 |
| 56 | Oklahoma | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 31.1505 | 45.0847 |
| 57 | Louisiana-Monroe | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 38.1645 | 44.8334 |
| 58 | North Carolina | 3-1 (75%) | 1-2-1 (33.3%) | 30.1989 | 44.748 |
| 59 | Vanderbilt | 3-2 (60%) | 2-3 (40%) | 41.6175 | 44.7466 |
| 60 | San Jose State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 33.6988 | 44.3579 |
| 61 | Appalachian State | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 47.2348 | 44.3102 |
| 62 | Louisville | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 45.3999 | 44.1118 |
| 63 | Central Michigan | 1-3 (25%) | 2-1-1 (66.7%) | 60.343 | 44.0918 |
| 64 | Rutgers | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 34.1606 | 43.8853 |
| 65 | Nevada-Las Vegas | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 20.522 | 43.6155 |
| 66 | Utah | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 33.8219 | 43.1282 |
| 67 | Wyoming | 3-2 (60%) | 3-2 (60%) | 45.4016 | 43.1056 |
| 68 | Houston | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 48.2538 | 43.0936 |
| 69 | Southern Mississippi | 2-2 (50%) | 4-0 (100%) | 45.6709 | 42.5345 |
| 70 | Ohio | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 45.2807 | 42.3558 |
| 71 | Georgia Southern | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 25.1665 | 41.6846 |
| 72 | Air Force | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 24.0578 | 41.3201 |
| 73 | Central Florida | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 24.7869 | 41.3151 |
| 74 | Missouri | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 46.2253 | 40.9462 |
| 75 | Michigan State | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 40.4458 | 40.0424 |
| 76 | Stanford | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 61.9669 | 39.031 |
| 77 | Wisconsin | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 38.6093 | 38.5727 |
| 78 | West Virginia | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 45.9596 | 38.4684 |
| 79 | East Carolina | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 33.1921 | 37.8168 |
| 80 | Troy | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 31.5928 | 37.5379 |
| 81 | Southern Methodist | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 40.2503 | 37.2151 |
| 82 | Miami Ohio | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 42.6908 | 35.9583 |
| 83 | Temple | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 36.6246 | 35.1725 |
| 84 | Tulsa | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 38.5136 | 35.0588 |
| 85 | South Carolina | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 30.2979 | 35.0156 |
| 86 | Boise State | 2-2 (50%) | 0-3-1 (0%) | 35.5202 | 34.9079 |
| 87 | Fresno State | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 55.4215 | 34.8302 |
| 88 | Arizona | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 39.5905 | 34.8117 |
| 89 | Toledo | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 24.6905 | 34.7375 |
| 90 | Virginia | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 40.5352 | 34.1561 |
| 91 | Texas State | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 34.2277 | 33.903 |
| 92 | Texas-San Antonio | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 26.4867 | 32.7967 |
| 93 | Kent State | 1-3 (25%) | 3-1 (75%) | 39.5611 | 32.4865 |
| 94 | Georgia Tech | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 52.6222 | 32.219 |
| 95 | San Diego State | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 26.8743 | 31.989 |
| 96 | Miami Florida | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 40.8236 | 31.9667 |
| 97 | New Mexico | 2-2 (50%) | 2-1-1 (66.7%) | 24.2097 | 31.8369 |
| 98 | Louisiana | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 23.7878 | 31.7479 |
| 99 | Old Dominion | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 25.7547 | 30.3791 |
| 100 | Marshall | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 24.77 | 29.7304 |
| 101 | Eastern Michigan | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 26.1953 | 29.5677 |
| 102 | Akron | 1-3 (25%) | 2-2 (50%) | 47.786 | 29.4862 |
| 103 | Nevada | 2-3 (40%) | 2-3 (40%) | 35.7545 | 27.8631 |
| 104 | Virginia Tech | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 22.8233 | 27.7765 |
| 105 | Utah State | 1-3 (25%) | 0-4 (0%) | 46.0965 | 27.7711 |
| 106 | Bowling Green State | 1-3 (25%) | 1-2-1 (33.3%) | 33.8803 | 27.7521 |
| 107 | Connecticut | 1-4 (20%) | 3-2 (60%) | 45.8021 | 27.2968 |
| 108 | Buffalo | 1-3 (25%) | 2-1-1 (66.7%) | 48.5736 | 27.0509 |
| 109 | North Texas | 2-3 (40%) | 2-3 (40%) | 28.3775 | 26.8511 |
| 110 | Texas-El Paso | 2-3 (40%) | 1-4 (20%) | 27.6499 | 26.7793 |
| 111 | Ball State | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 27.2277 | 25.5881 |
| 112 | Louisiana Tech | 1-3 (25%) | 2-2 (50%) | 47.5501 | 25.1831 |
| 113 | Florida Atlantic | 2-3 (40%) | 3-2 (60%) | 22.7437 | 24.7005 |
| 114 | Army | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 37.2106 | 24.6569 |
| 115 | Colorado | 0-4 (0%) | 0-4 (0%) | 52.4342 | 24.3366 |
| 116 | Northern Illinois | 1-3 (25%) | 2-2 (50%) | 40.5777 | 23.5681 |
| 117 | Florida International | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 35.6167 | 23.4982 |
| 118 | Navy | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 39.2979 | 23.2934 |
| 119 | Hawaii | 1-4 (20%) | 2-3 (40%) | 30.7897 | 22.9444 |
| 120 | Arkansas State | 1-3 (25%) | 4-0 (100%) | 38.2863 | 22.3743 |
| 121 | Boston College | 1-3 (25%) | 0-4 (0%) | 27.7644 | 22.0191 |
| 122 | Arizona State | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 36.2566 | 21.9062 |
| 123 | South Florida | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 37.1873 | 20.908 |
| 124 | Western Michigan | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 33.3164 | 20.6954 |
| 125 | Nebraska | 1-3 (25%) | 0-4 (0%) | 28.1462 | 20.626 |
| 126 | Massachusetts | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 32.8173 | 20.6053 |
| 127 | New Mexico State | 1-4 (20%) | 2-3 (40%) | 29.9969 | 19.1845 |
| 128 | Northwestern | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 30.0155 | 18.9072 |
| 129 | Colorado State | 0-4 (0%) | 0-4 (0%) | 48.4985 | 18.4588 |
| 130 | Charlotte | 1-4 (20%) | 1-4 (20%) | 27.7871 | 16.5623 |
| 131 | Georgia State | 0-4 (0%) | 0-3-1 (0%) | 31.1594 | 11.4773 |
Conference Rankings
| Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | SEC | 44-13 (77.2%) | 30-26-1 (52.6%) | 41.6408 | 53.2482 |
| 2 | Big 12 | 29-9 (76.3%) | 27-11 (71.1%) | 42.6657 | 52.4031 |
| 3 | Big Ten | 39-17 (69.6%) | 28-28 (50%) | 37.1682 | 48.0057 |
| 4 | Pac 12 | 31-16 (66%) | 27-20 (57.4%) | 42.6666 | 46.3634 |
| 5 | ACC | 38-18 (67.9%) | 22-33-1 (39.3%) | 38.5928 | 45.9025 |
| 6 | American | 24-19 (55.8%) | 21-22 (48.8%) | 37.7636 | 38.3027 |
| 7 | Sun Belt | 30-25 (54.5%) | 34-19-2 (61.8%) | 31.912 | 38.0594 |
| 8 | Independent | 12-17 (41.4%) | 13-16 (44.8%) | 41.1305 | 36.8207 |
| 9 | MWC | 22-27 (44.9%) | 19-28-2 (38.8%) | 35.5704 | 33.5834 |
| 10 | CUSA | 21-25 (45.7%) | 22-24 (47.8%) | 32.9011 | 33.1519 |
| 11 | MAC | 16-32 (33.3%) | 18-27-3 (37.5%) | 39.1769 | 31.1115 |