Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | Oregon | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.5293 | 61.9297 |
2 | Alabama | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.6292 | 61.6903 |
3 | Stanford | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.397 | 58.6288 |
4 | Louisiana State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.6748 | 58.0623 |
5 | Ohio State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.049 | 57.1257 |
6 | Oklahoma | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.91 | 57.0756 |
7 | Florida State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.4374 | 56.6449 |
8 | Michigan State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.4231 | 55.4155 |
9 | Oklahoma State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.0417 | 55.139 |
10 | South Carolina | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.6134 | 54.1948 |
11 | Baylor | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.5752 | 53.393 |
12 | Boise State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.6662 | 53.0965 |
13 | Texas A&M | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 46.6502 | 52.9815 |
14 | Auburn | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 45.8592 | 52.6047 |
15 | Wisconsin | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.3834 | 52.5496 |
16 | Missouri | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 45.3358 | 52.3586 |
17 | Notre Dame | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.7819 | 51.8779 |
18 | Texas Christian | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.2584 | 51.6294 |
19 | Kansas State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.973 | 51.5396 |
20 | Southern California | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.1759 | 51.3693 |
21 | Clemson | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.6005 | 51.2601 |
22 | Georgia | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.3719 | 51.0398 |
23 | Nebraska | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.6276 | 50.3037 |
24 | Northern Illinois | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.6273 | 49.4944 |
25 | Mississippi State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.031 | 48.168 |
26 | UCLA | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.0445 | 47.708 |
27 | Virginia Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.8592 | 47.4142 |
28 | Arizona State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.7685 | 47.1149 |
29 | Louisville | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 36.0465 | 46.968 |
30 | Texas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.9016 | 46.6714 |
31 | Arkansas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.6728 | 46.4205 |
32 | Florida | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.8811 | 46.4071 |
33 | Michigan | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.2543 | 46.348 |
34 | Arizona | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 44.5191 | 46.08 |
35 | Washington | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.3782 | 46.0762 |
36 | Georgia Southern | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 29.1184 | 45.5193 |
37 | Penn State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.6186 | 45.4758 |
38 | Central Florida | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.812 | 45.3793 |
39 | Utah | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.6858 | 45.2861 |
40 | West Virginia | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.1218 | 44.2693 |
41 | Brigham Young | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 36.8578 | 44.0777 |
42 | Cincinnati | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.2056 | 43.2068 |
43 | Toledo | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.5539 | 43.0277 |
44 | Georgia Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.5819 | 42.7833 |
45 | Texas Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.1741 | 42.702 |
46 | Miami Florida | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.7301 | 42.4096 |
47 | Mississippi | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 45.4146 | 42.1393 |
48 | North Carolina | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.5518 | 41.8278 |
49 | Navy | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 36.5511 | 41.6643 |
50 | San Diego State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.8396 | 41.4882 |
51 | Utah State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.4902 | 41.3298 |
52 | Iowa | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.126 | 40.9877 |
53 | Arkansas State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.8983 | 40.762 |
54 | Oregon State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.731 | 40.4873 |
55 | Marshall | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.0807 | 40.3051 |
56 | North Carolina State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.3306 | 40.1363 |
57 | Tennessee | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.0477 | 39.956 |
58 | Northwestern | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.4977 | 39.7479 |
59 | Rutgers | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 37.6004 | 39.7322 |
60 | Louisiana | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.7996 | 39.703 |
61 | Houston | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.5758 | 39.5814 |
62 | Nevada | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.8912 | 39.2993 |
63 | Ohio | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 30.0004 | 39.1821 |
64 | Fresno State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.0407 | 39.0235 |
65 | East Carolina | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.6409 | 38.7548 |
66 | Pittsburgh | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.3434 | 38.4197 |
67 | Syracuse | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.683 | 37.5466 |
68 | Louisiana Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.6093 | 37.5097 |
69 | Vanderbilt | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.2374 | 37.5026 |
70 | Tulsa | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.4526 | 37.1089 |
71 | Minnesota | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.8521 | 37.0414 |
72 | Duke | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.5571 | 36.7929 |
73 | Air Force | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.5296 | 36.1097 |
74 | Maryland | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.9861 | 36.0249 |
75 | Ball State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.816 | 35.9162 |
76 | Rice | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.3835 | 35.8876 |
77 | Appalachian State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 26.6976 | 35.5513 |
78 | Western Kentucky | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.296 | 35.4294 |
79 | Iowa State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 46.1405 | 35.3509 |
80 | Texas-San Antonio | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.8026 | 35.3153 |
81 | Boston College | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.5809 | 34.9926 |
82 | Illinois | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.9545 | 34.7959 |
83 | California | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 45.1348 | 34.6069 |
84 | Old Dominion | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.5786 | 34.5723 |
85 | Bowling Green State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.8737 | 34.2134 |
86 | Temple | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.232 | 33.6442 |
87 | Southern Methodist | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.9587 | 33.364 |
88 | Louisiana-Monroe | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.4554 | 32.9017 |
89 | Virginia | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.9075 | 32.6758 |
90 | San Jose State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.6099 | 32.654 |
91 | Middle Tennessee State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 30.6356 | 32.5763 |
92 | Washington State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.5618 | 32.108 |
93 | Colorado State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.8086 | 32.0042 |
94 | Kent State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.0252 | 31.9439 |
95 | Texas State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 30.544 | 31.9365 |
96 | Kentucky | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 42.3051 | 31.8804 |
97 | Purdue | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 41.3731 | 31.3928 |
98 | Wake Forest | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 40.0926 | 30.949 |
99 | Wyoming | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.3801 | 30.6858 |
100 | Indiana | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.9344 | 30.581 |
101 | Western Michigan | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.7034 | 30.2413 |
102 | South Florida | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 39.2201 | 30.0453 |
103 | Connecticut | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.9201 | 29.9054 |
104 | North Texas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.5436 | 29.812 |
105 | Troy | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.1854 | 29.7092 |
106 | Central Michigan | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.9376 | 29.5154 |
107 | Colorado | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 43.569 | 29.411 |
108 | Southern Mississippi | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.6614 | 28.5547 |
109 | Kansas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 45.9466 | 27.8793 |
110 | South Alabama | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.9013 | 27.7406 |
111 | Texas-El Paso | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.5244 | 27.5852 |
112 | Hawaii | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.862 | 27.3957 |
113 | Florida International | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.8788 | 27.3918 |
114 | Buffalo | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.5541 | 27.3226 |
115 | Miami Ohio | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.5889 | 25.6979 |
116 | Memphis | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.5331 | 25.5482 |
117 | Florida Atlantic | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 34.2095 | 25.0993 |
118 | Army | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.9993 | 24.7255 |
119 | Tulane | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.3199 | 23.5937 |
120 | Nevada-Las Vegas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.9139 | 23.1685 |
121 | New Mexico | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.6277 | 22.1298 |
122 | Eastern Michigan | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 35.5187 | 21.9 |
123 | Akron | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 32.4351 | 20.0636 |
124 | Idaho | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.1184 | 19.052 |
125 | New Mexico State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 33.3418 | 18.3535 |
126 | Massachusetts | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 31.5824 | 15.6845 |
127 | Georgia State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 36.0795 | 11.4218 |
128 | Charlotte | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 |
Conference Rankings
Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | ACC | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 40.2359 | 0 |
2 | American | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 35.0352 | 0 |
3 | Big 12 | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 43.8043 | 0 |
4 | Big Ten | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 40.6915 | 0 |
5 | CUSA | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 30.708 | 0 |
6 | Independent | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 37.5463 | 0 |
7 | MAC | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 32.6321 | 0 |
8 | MWC | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 34.1383 | 0 |
9 | Pac 12 | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 43.3746 | 0 |
10 | SEC | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 44.0517 | 0 |
11 | Sun Belt | 0-0 (NAN%) | 0-0 (NAN%) | 32.1945 | 0 |