| Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Clemson | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 59.0579 | 36.423 |
| 2 | Alabama | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 42.8436 | 34.5511 |
| 3 | Stanford | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 40.264 | 34.4387 |
| 4 | Oregon | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 39.4463 | 32.9905 |
| 5 | Washington | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 51.0696 | 32.8711 |
| 6 | Fresno State | 3-0 (100%) | 0-3 (0%) | 31.7096 | 32.1169 |
| 7 | Central Florida | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 31.7994 | 31.6716 |
| 8 | Louisiana State | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 37.0664 | 31.4193 |
| 9 | Florida State | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 47.7679 | 31.2151 |
| 10 | Oklahoma | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 36.1796 | 30.7857 |
| 11 | Oklahoma State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 29.9449 | 30.7493 |
| 12 | Louisville | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 31.8664 | 30.6392 |
| 13 | UCLA | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 32.3554 | 30.6311 |
| 14 | Miami Florida | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 36.2067 | 30.5598 |
| 15 | Navy | 2-0 (100%) | 2-0 (100%) | 51.4276 | 30.4001 |
| 16 | Michigan | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 26.2273 | 29.5084 |
| 17 | Georgia Tech | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 35.2849 | 29.3807 |
| 18 | Texas Tech | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 35.3994 | 29.1115 |
| 19 | Missouri | 3-0 (100%) | 2-0-1 (100%) | 30.7752 | 28.588 |
| 20 | Georgia | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 52.4401 | 28.5394 |
| 21 | Northern Illinois | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 34.7986 | 28.5027 |
| 22 | Auburn | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 46.9357 | 28.1445 |
| 23 | Arizona | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 38.4443 | 27.8286 |
| 24 | Mississippi | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 35.5787 | 27.6404 |
| 25 | Minnesota | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 20.7615 | 27.4303 |
| 26 | Arizona State | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 38.7075 | 27.1207 |
| 27 | Baylor | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 30.7363 | 27.0889 |
| 28 | Virginia Tech | 3-1 (75%) | 0-3-1 (0%) | 37.0135 | 27.0501 |
| 29 | Northwestern | 4-0 (100%) | 2-2 (50%) | 31.1276 | 27.0258 |
| 30 | Maryland | 4-0 (100%) | 4-0 (100%) | 17.5018 | 26.9501 |
| 31 | Ohio State | 4-0 (100%) | 3-1 (75%) | 22.166 | 26.8358 |
| 32 | Houston | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 17.6498 | 26.5696 |
| 33 | Colorado | 2-0 (100%) | 2-0 (100%) | 27.8945 | 26.4948 |
| 34 | Ohio | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 34.2673 | 26.1266 |
| 35 | Florida | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0%) | 47.5052 | 25.9513 |
| 36 | Washington State | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 43.0183 | 25.7959 |
| 37 | Rutgers | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 44.3684 | 25.6422 |
| 38 | Southern California | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 34.0783 | 25.2481 |
| 39 | Penn State | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 36.6251 | 25.2385 |
| 40 | Notre Dame | 3-1 (75%) | 0-3-1 (0%) | 33.2939 | 24.809 |
| 41 | Virginia | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 53.3809 | 24.1934 |
| 42 | Nebraska | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 37.2267 | 24.1356 |
| 43 | Texas A&M | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 40.627 | 24.0857 |
| 44 | Illinois | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 50 | 23.5331 |
| 45 | Pittsburgh | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 39.2198 | 23.4264 |
| 46 | Utah | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 30.9746 | 22.7378 |
| 47 | Bowling Green State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 23.7087 | 22.4472 |
| 48 | South Carolina | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 39.4483 | 22.1731 |
| 49 | Indiana | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 39.2166 | 21.6526 |
| 50 | Oregon State | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 16.7421 | 21.6455 |
| 51 | Ball State | 3-1 (75%) | 3-1 (75%) | 27.0429 | 21.604 |
| 52 | Mississippi State | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 48.3264 | 21.5614 |
| 53 | Wisconsin | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 22.7664 | 21.5339 |
| 54 | Iowa | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 18.9555 | 21.4237 |
| 55 | Arkansas | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 33.0246 | 21.3523 |
| 56 | Boise State | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 45.4351 | 21.2833 |
| 57 | Louisiana-Monroe | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 52.4527 | 21.225 |
| 58 | Cincinnati | 3-1 (75%) | 2-2 (50%) | 15.1375 | 21.1966 |
| 59 | San Jose State | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 40.5169 | 21.0561 |
| 60 | Texas State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 36.1195 | 20.9817 |
| 61 | Wyoming | 3-1 (75%) | 4-0 (100%) | 23.1683 | 20.7882 |
| 62 | Middle Tennessee State | 3-1 (75%) | 1-3 (25%) | 21.2505 | 20.6654 |
| 63 | South Alabama | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 28.6895 | 20.6641 |
| 64 | North Carolina State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 34.9731 | 20.6632 |
| 65 | Michigan State | 3-1 (75%) | 1-2-1 (33.3%) | 17.3864 | 20.5978 |
| 66 | Boston College | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 38.4188 | 20.2661 |
| 67 | Tennessee | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 35.2405 | 19.5854 |
| 68 | Nevada | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 36.8983 | 19.3628 |
| 69 | North Texas | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 36.256 | 18.9887 |
| 70 | Texas-San Antonio | 2-2 (50%) | 4-0 (100%) | 37.6641 | 18.9081 |
| 71 | Syracuse | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 44.7927 | 18.73 |
| 72 | Nevada-Las Vegas | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 36.2731 | 18.7294 |
| 73 | Texas Christian | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 60.1685 | 18.7064 |
| 74 | North Carolina | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 46.8236 | 18.6744 |
| 75 | East Carolina | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 25.7982 | 18.1602 |
| 76 | Toledo | 2-2 (50%) | 3-0-1 (100%) | 42.8176 | 18.139 |
| 77 | West Virginia | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 34.1532 | 17.815 |
| 78 | Rice | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 47.7724 | 17.5866 |
| 79 | Duke | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 39.506 | 17.3833 |
| 80 | Kansas | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0%) | 14.303 | 17.2686 |
| 81 | Utah State | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 31.094 | 17.0019 |
| 82 | Arkansas State | 2-2 (50%) | 1-2-1 (33.3%) | 30.3553 | 16.8856 |
| 83 | Tulsa | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 43.3446 | 16.8687 |
| 84 | Texas | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 26.512 | 16.5178 |
| 85 | Wake Forest | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 30.7832 | 16.3949 |
| 86 | Army | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 36.1153 | 16.3504 |
| 87 | Western Kentucky | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 25.4083 | 16.3209 |
| 88 | Akron | 1-3 (25%) | 2-2 (50%) | 46.9374 | 16.2611 |
| 89 | Vanderbilt | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 21.9973 | 16.0404 |
| 90 | Buffalo | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 53.3383 | 15.9647 |
| 91 | Southern Methodist | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 49.353 | 15.5651 |
| 92 | Marshall | 2-2 (50%) | 3-1 (75%) | 28.8659 | 15.4383 |
| 93 | Troy | 2-2 (50%) | 1-2-1 (33.3%) | 30.2484 | 15.402 |
| 94 | California | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 50 | 15.1998 |
| 95 | Louisiana | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 27.042 | 14.7973 |
| 96 | Alabama-Birmingham | 1-2 (33.3%) | 1-1-1 (50%) | 31.5624 | 14.4546 |
| 97 | Brigham Young | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 37.7565 | 14.1877 |
| 98 | Memphis | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 35.7982 | 14.0623 |
| 99 | Tulane | 2-2 (50%) | 2-2 (50%) | 23.8494 | 14.0073 |
| 100 | Kansas State | 2-2 (50%) | 1-3 (25%) | 19.9482 | 13.8443 |
| 101 | Florida Atlantic | 1-3 (25%) | 3-1 (75%) | 33.1446 | 13.4001 |
| 102 | Kent State | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 47.4569 | 13.223 |
| 103 | Colorado State | 1-3 (25%) | 3-1 (75%) | 36.9352 | 13.1981 |
| 104 | Kentucky | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 27.7114 | 12.7589 |
| 105 | New Mexico | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 30.826 | 11.3292 |
| 106 | Central Michigan | 1-3 (25%) | 0-4 (0%) | 35.3366 | 11.0524 |
| 107 | Eastern Michigan | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 41.5761 | 10.9033 |
| 108 | Purdue | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 31.8664 | 10.8748 |
| 109 | Florida International | 0-4 (0%) | 0-4 (0%) | 48.964 | 10.0602 |
| 110 | Texas-El Paso | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 16.1646 | 9.8099 |
| 111 | Connecticut | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 56.3192 | 8.8545 |
| 112 | Louisiana Tech | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 28.032 | 8.5735 |
| 113 | Air Force | 1-3 (25%) | 1-3 (25%) | 26.2479 | 8.2206 |
| 114 | New Mexico State | 0-4 (0%) | 0-4 (0%) | 35.4445 | 7.6261 |
| 115 | Temple | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 51.7074 | 7.0942 |
| 116 | Southern Mississippi | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 37.6856 | 7.0271 |
| 117 | Idaho | 0-4 (0%) | 1-3 (25%) | 38.888 | 5.778 |
| 118 | San Diego State | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 37.4796 | 5.6918 |
| 119 | Hawaii | 0-3 (0%) | 2-1 (66.7%) | 37.6212 | 5.3663 |
| 120 | Western Michigan | 0-4 (0%) | 2-2 (50%) | 30.2952 | 4.9847 |
| 121 | Miami Ohio | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 24.8125 | 2.9362 |
| 122 | South Florida | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 23.857 | 2.5689 |
| 123 | Massachusetts | 0-4 (0%) | 2-2 (50%) | 24.5911 | 2.5467 |
| 124 | Iowa State | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 33.5968 | 1.5301 |
| 125 | Georgia State | 0-4 (0%) | 2-1-1 (66.7%) | 25.4994 | 1.0772 |
Conference Rankings
| Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Pac 12 | 32-7 (82.1%) | 23-16 (59%) | 36.9162 | 53.8337 |
| 2 | SEC | 35-14 (71.4%) | 22-26-1 (44.9%) | 38.5372 | 48.913 |
| 3 | ACC | 34-13 (72.3%) | 27-19-1 (57.4%) | 40.0522 | 48.7586 |
| 4 | Big Ten | 36-11 (76.6%) | 26-20-1 (55.3%) | 29.5271 | 46.6317 |
| 5 | Big 12 | 22-11 (66.7%) | 14-19 (42.4%) | 32.0942 | 40.6835 |
| 6 | American | 18-15 (54.5%) | 18-15 (54.5%) | 35.7856 | 36.7728 |
| 7 | MWC | 18-25 (41.9%) | 23-20 (53.5%) | 34.5171 | 32.3574 |
| 8 | Sun Belt | 14-16 (46.7%) | 12-15-3 (40%) | 31.9769 | 31.8384 |
| 9 | Independent | 7-16 (30.4%) | 6-16-1 (26.1%) | 39.1031 | 30.4344 |
| 10 | MAC | 19-30 (38.8%) | 23-25-1 (46.9%) | 35.9215 | 29.9526 |
| 11 | CUSA | 19-31 (38%) | 23-26-1 (46%) | 32.8825 | 29.1355 |