| Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Oregon State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 66.8418 | 52.1749 |
| 2 | Alabama | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 46.8882 | 50.0769 |
| 3 | Georgia | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 47.2806 | 47.4966 |
| 4 | Florida | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 44.1263 | 47.3541 |
| 5 | Stanford | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 50.8199 | 47.1357 |
| 6 | Clemson | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 61.1675 | 46.8415 |
| 7 | Louisiana State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 30.6139 | 45.0763 |
| 8 | Texas | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 30.6139 | 44.629 |
| 9 | Arizona | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 59.6507 | 44.4708 |
| 10 | Notre Dame | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 37.204 | 44.0572 |
| 11 | Ohio State | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 34.1532 | 43.7432 |
| 12 | Oregon | 3-0 (100%) | 0-3 (0%) | 39.8544 | 43.4929 |
| 13 | Oklahoma | 2-0 (100%) | 1-1 (50%) | 40.0085 | 42.3362 |
| 14 | Florida State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 30.1498 | 42.2361 |
| 15 | Michigan State | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 55.073 | 42.1347 |
| 16 | Texas Tech | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 31.5724 | 42.0101 |
| 17 | South Carolina | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 28.4332 | 41.8534 |
| 18 | Rutgers | 3-0 (100%) | 1-2 (33.3%) | 30.1498 | 40.9832 |
| 19 | West Virginia | 2-0 (100%) | 1-1 (50%) | 41.8418 | 40.9573 |
| 20 | Iowa State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 50 | 40.4165 |
| 21 | UCLA | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 32.6863 | 40.4161 |
| 22 | Texas Christian | 2-0 (100%) | 1-1 (50%) | 25 | 39.9415 |
| 23 | Kansas State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 31.8664 | 39.4933 |
| 24 | Southern California | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0%) | 45.0999 | 39.4803 |
| 25 | Auburn | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 61.8693 | 39.2677 |
| 26 | Mississippi State | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 43.5177 | 39.2358 |
| 27 | Oklahoma State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 43.633 | 39.1492 |
| 28 | Missouri | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 56.3796 | 38.8853 |
| 29 | Ohio | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 28.652 | 38.5779 |
| 30 | Cincinnati | 2-0 (100%) | 2-0 (100%) | 35.2997 | 38.3551 |
| 31 | Northwestern | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 28.4332 | 38.0238 |
| 32 | Louisville | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 25.1027 | 37.6646 |
| 33 | Michigan | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 41.0196 | 37.3416 |
| 34 | Tennessee | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 44.4529 | 36.9875 |
| 35 | Louisiana Tech | 2-0 (100%) | 1-1 (50%) | 26.0707 | 36.4788 |
| 36 | Baylor | 2-0 (100%) | 1-1 (50%) | 26.7795 | 36.1181 |
| 37 | Virginia Tech | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0%) | 20.0999 | 35.7506 |
| 38 | Iowa | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 33.3333 | 35.0625 |
| 39 | Utah | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 38.7298 | 35.0175 |
| 40 | Wisconsin | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0%) | 34.8586 | 34.8896 |
| 41 | North Carolina State | 2-1 (66.7%) | 0-2-1 (0%) | 42.3805 | 34.3361 |
| 42 | Brigham Young | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 28.4332 | 33.9835 |
| 43 | South Florida | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 50 | 33.9449 |
| 44 | Connecticut | 2-1 (66.7%) | 2-0-1 (100%) | 34.2559 | 33.6832 |
| 45 | Boise State | 1-1 (50%) | 2-0 (100%) | 38.5707 | 33.5476 |
| 46 | Minnesota | 3-0 (100%) | 2-1 (66.7%) | 13.7298 | 33.4533 |
| 47 | Tulsa | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 20.0999 | 33.2428 |
| 48 | Nebraska | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 28.1392 | 33.171 |
| 49 | San Jose State | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 47.7997 | 33.1367 |
| 50 | Mississippi | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 45.0042 | 32.3887 |
| 51 | Miami Florida | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 43.8796 | 32.1878 |
| 52 | Washington | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 50 | 32.1513 |
| 53 | Georgia Tech | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 25.4375 | 31.9975 |
| 54 | Wake Forest | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 42.6498 | 31.9866 |
| 55 | Nevada | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 25.7138 | 31.8064 |
| 56 | Ball State | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 34.9029 | 31.7522 |
| 57 | Central Florida | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 34.1532 | 31.5607 |
| 58 | Toledo | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 28.4332 | 31.4022 |
| 59 | Texas A&M | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 42.6498 | 31.2641 |
| 60 | Arizona State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 45.0999 | 31.244 |
| 61 | Purdue | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 33.4209 | 31.1708 |
| 62 | Illinois | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 32.5042 | 30.3351 |
| 63 | East Carolina | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 25 | 30.0753 |
| 64 | Fresno State | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 23.5331 | 29.6518 |
| 65 | Penn State | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 30.073 | 29.5194 |
| 66 | Maryland | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 37.5 | 29.4264 |
| 67 | Utah State | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 28.4332 | 29.1042 |
| 68 | Duke | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 45.0042 | 28.8836 |
| 69 | Buffalo | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 31.3796 | 28.7725 |
| 70 | Louisiana | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 23.5331 | 28.4441 |
| 71 | Navy | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 43.7205 | 28.3173 |
| 72 | Western Kentucky | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 36.1195 | 27.8269 |
| 73 | Kentucky | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 46.6695 | 27.777 |
| 74 | Rice | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 48.5331 | 27.3002 |
| 75 | Northern Illinois | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 28.4332 | 27.1943 |
| 76 | Middle Tennessee State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 20.9209 | 27.148 |
| 77 | Virginia | 2-1 (66.7%) | 0-2-1 (0%) | 25 | 27.1107 |
| 78 | Arkansas | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 30.806 | 26.6416 |
| 79 | San Diego State | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 20.1094 | 26.6189 |
| 80 | Texas-San Antonio | 3-0 (100%) | 3-0 (100%) | 25.1541 | 26.1198 |
| 81 | Hawaii | 1-1 (50%) | 2-0 (100%) | 20.9209 | 26.0429 |
| 82 | California | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 31.8664 | 25.9946 |
| 83 | Pittsburgh | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 50 | 25.9832 |
| 84 | Vanderbilt | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 37.5864 | 25.8027 |
| 85 | Indiana | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 20.0042 | 25.6202 |
| 86 | Marshall | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 55.1498 | 25.4935 |
| 87 | Central Michigan | 1-1 (50%) | 0-2 (0%) | 41.8418 | 25.4871 |
| 88 | Troy | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 37.7974 | 25.122 |
| 89 | Temple | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 27.4596 | 24.9027 |
| 90 | New Mexico | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 60.2997 | 24.8468 |
| 91 | Louisiana-Monroe | 1-1 (50%) | 2-0 (100%) | 26.0707 | 24.7351 |
| 92 | North Texas | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 60.2997 | 24.6325 |
| 93 | North Carolina | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 42.6498 | 24.5733 |
| 94 | Washington State | 2-1 (66.7%) | 0-2-1 (0%) | 26.5696 | 24.2005 |
| 95 | Boston College | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 42.6498 | 23.8746 |
| 96 | Air Force | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 25.6562 | 23.8584 |
| 97 | Arkansas State | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 33.436 | 23.7599 |
| 98 | Texas-El Paso | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 42.3805 | 23.5499 |
| 99 | Bowling Green State | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 34.0471 | 22.9614 |
| 100 | Syracuse | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 47.1507 | 22.9065 |
| 101 | Houston | 0-3 (0%) | 0-3 (0%) | 46.7722 | 22.2302 |
| 102 | Western Michigan | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 42.6498 | 22.0283 |
| 103 | Kansas | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 30.1498 | 21.8015 |
| 104 | Florida Atlantic | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 42.6498 | 21.7859 |
| 105 | Miami Ohio | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0%) | 31.3796 | 21.4645 |
| 106 | Southern Methodist | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 35.2997 | 19.863 |
| 107 | Kent State | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 4.7088 | 19.4301 |
| 108 | Florida International | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 31.8664 | 19.1126 |
| 109 | Texas State | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 35.7753 | 18.964 |
| 110 | Wyoming | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 49.0295 | 17.8076 |
| 111 | New Mexico State | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 37.5864 | 17.7855 |
| 112 | Tulane | 0-2 (0%) | 1-1 (50%) | 45.9209 | 17.4315 |
| 113 | Colorado State | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 14.8544 | 16.0848 |
| 114 | Alabama-Birmingham | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 40.4495 | 15.4492 |
| 115 | Akron | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 14.156 | 15.3635 |
| 116 | Southern Mississippi | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 36.5295 | 15.1384 |
| 117 | South Alabama | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 30.073 | 13.3362 |
| 118 | Idaho | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 20.9198 | 11.7962 |
| 119 | Nevada-Las Vegas | 0-3 (0%) | 1-1-1 (50%) | 25.8199 | 11.3021 |
| 120 | Colorado | 0-3 (0%) | 0-3 (0%) | 12.5864 | 9.9547 |
| 121 | Eastern Michigan | 0-3 (0%) | 0-3 (0%) | 40.4495 | 9.771 |
| 122 | Army | 0-2 (0%) | 1-1 (50%) | 25 | 8.3893 |
| 123 | Memphis | 0-3 (0%) | 1-2 (33.3%) | 13.3362 | 7.3664 |
| 124 | Massachusetts | 0-3 (0%) | 0-3 (0%) | 35.6167 | 6.1035 |
Conference Rankings
| Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Big 12 | 23-3 (88.5%) | 16-10 (61.5%) | 35.1465 | 53.8124 |
| 2 | SEC | 29-12 (70.7%) | 21-20 (51.2%) | 43.3055 | 52.1075 |
| 3 | Pac 12 | 24-10 (70.6%) | 13-20-1 (38.2%) | 41.6504 | 50.1798 |
| 4 | Big Ten | 26-10 (72.2%) | 19-17 (52.8%) | 32.0619 | 47.5545 |
| 5 | ACC | 24-12 (66.7%) | 13-21-2 (36.1%) | 38.214 | 44.5311 |
| 6 | Big East | 15-7 (68.2%) | 11-10-1 (50%) | 37.4273 | 44.5308 |
| 7 | WAC | 11-8 (57.9%) | 14-5 (73.7%) | 31.677 | 39.7178 |
| 8 | Independent | 5-5 (50%) | 4-6 (40%) | 33.5894 | 37.8168 |
| 9 | Sun Belt | 13-16 (44.8%) | 17-12 (58.6%) | 34.2767 | 33.8805 |
| 10 | MAC | 16-20 (44.4%) | 16-20 (44.4%) | 30.5116 | 32.198 |
| 11 | MWC | 11-16 (40.7%) | 15-11-1 (55.6%) | 30.4508 | 30.026 |
| 12 | CUSA | 10-23 (30.3%) | 13-20 (39.4%) | 36.9687 | 28.2778 |