Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | Southern California | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 40.2425 |
2 | Texas | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 39.9632 |
3 | Ohio State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 39.1102 |
4 | Florida | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.8991 |
5 | Louisiana State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 38.8748 |
6 | Boise State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.3497 |
7 | West Virginia | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.1385 |
8 | Auburn | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.1101 |
9 | Texas Tech | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.6125 |
10 | Utah | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 37.5259 |
11 | Boston College | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.4485 |
12 | Wisconsin | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 37.3915 |
13 | Penn State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 37.325 |
14 | California | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.1932 |
15 | Louisville | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.0867 |
16 | Texas Christian | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 37.0066 |
17 | Michigan | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.0005 |
18 | Tennessee | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.9245 |
19 | Alabama | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.7655 |
20 | Oregon State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.6806 |
21 | Missouri | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.6166 |
22 | Brigham Young | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.4756 |
23 | Arizona State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.2191 |
24 | Georgia Tech | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.182 |
25 | Miami Florida | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.1608 |
26 | Cincinnati | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.126 |
27 | Iowa | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.117 |
28 | Kansas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.9923 |
29 | Clemson | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.9631 |
30 | Nebraska | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.9567 |
31 | Hawaii | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.9162 |
32 | Notre Dame | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.8788 |
33 | South Carolina | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.8165 |
34 | Arkansas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.7525 |
35 | Oklahoma State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.7089 |
36 | Texas A&M | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.6449 |
37 | UCLA | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.3768 |
38 | South Florida | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.3346 |
39 | Tulsa | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.3029 |
40 | Pittsburgh | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.2767 |
41 | Northwestern | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.0883 |
42 | Fresno State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.0183 |
43 | Connecticut | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.9541 |
44 | Purdue | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.8353 |
45 | Michigan State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.8037 |
46 | Southern Mississippi | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.6921 |
47 | Kentucky | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.4579 |
48 | Houston | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.3786 |
49 | North Carolina | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.2661 |
50 | Minnesota | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 34.1592 |
51 | Bowling Green State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.0895 |
52 | Arizona | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 34.0749 |
53 | Kansas State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.9279 |
54 | Air Force | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.9012 |
55 | East Carolina | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.7807 |
56 | Mississippi | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.7272 |
57 | Vanderbilt | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.3431 |
58 | Wyoming | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.2384 |
59 | Baylor | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.1078 |
60 | Mississippi State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.1056 |
61 | Iowa State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.0477 |
62 | Stanford | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.8776 |
63 | Colorado State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.8512 |
64 | Indiana | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.8283 |
65 | Arkansas State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.4963 |
66 | Louisiana | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.4234 |
67 | Central Florida | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.3196 |
68 | Marshall | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.2053 |
69 | Alabama-Birmingham | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 31.7107 |
70 | Southern Methodist | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 31.1696 |
71 | Kent State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.8882 |
72 | Army | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.8694 |
73 | Buffalo | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.737 |
74 | Nevada-Las Vegas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.7125 |
75 | North Texas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.4844 |
76 | Florida International | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 30.0503 |
77 | Idaho | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 29.916 |
78 | Oklahoma | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 14.4785 |
79 | Georgia | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 13.7445 |
80 | Virginia Tech | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 13.567 |
81 | Oregon | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 11.7063 |
82 | Florida State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 11.3779 |
83 | Navy | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 10.7543 |
84 | Rutgers | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.5677 |
85 | Wake Forest | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.4439 |
86 | Virginia | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.2321 |
87 | Maryland | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.1523 |
88 | Nevada | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.4037 |
89 | Colorado | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.3573 |
90 | Central Michigan | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 9.3007 |
91 | New Mexico | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.2837 |
92 | Troy | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.2684 |
93 | Louisiana Tech | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.0062 |
94 | North Carolina State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.7885 |
95 | Texas-El Paso | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.7092 |
96 | Florida Atlantic | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.459 |
97 | Northern Illinois | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 8.3578 |
98 | Toledo | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.3546 |
99 | Western Michigan | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.2716 |
100 | Washington State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.2557 |
101 | Ball State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.1701 |
102 | Memphis | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.1479 |
103 | Illinois | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.0858 |
104 | Middle Tennessee State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.7969 |
105 | Akron | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.6973 |
106 | Rice | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.628 |
107 | Ohio | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.5734 |
108 | San Jose State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.4146 |
109 | Louisiana-Monroe | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.3595 |
110 | Miami Ohio | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.2234 |
111 | Syracuse | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.0668 |
112 | San Diego State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.7803 |
113 | Western Kentucky | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.6802 |
114 | Washington | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 6.509 |
115 | Tulane | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.1322 |
116 | New Mexico State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.8549 |
117 | Utah State | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 5.5705 |
118 | Eastern Michigan | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.5501 |
119 | Temple | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.3759 |
120 | Duke | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.0129 |
Conference Rankings
Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | SEC | 11-1 (91.7%) | 10-2 (83.3%) | 0 | 45.8333 |
2 | Big Ten | 10-1 (90.9%) | 6-5 (54.5%) | 0 | 45.4545 |
3 | Big 12 | 10-2 (83.3%) | 9-3 (75%) | 0 | 41.6667 |
4 | Big East | 6-2 (75%) | 7-1 (87.5%) | 0 | 37.5 |
5 | Pac 10 | 7-3 (70%) | 7-3 (70%) | 0 | 35 |
6 | CUSA | 8-4 (66.7%) | 8-4 (66.7%) | 0 | 33.3333 |
7 | Independent | 2-1 (66.7%) | 3-0 (100%) | 0 | 33.3333 |
8 | MWC | 6-2 (75%) | 5-3 (62.5%) | 0 | 33.3333 |
9 | WAC | 4-5 (44.4%) | 5-4 (55.6%) | 0 | 22.2222 |
10 | ACC | 5-7 (41.7%) | 5-7 (41.7%) | 0 | 20.8333 |
11 | Sun Belt | 3-5 (37.5%) | 4-4 (50%) | 0 | 16.6667 |
12 | MAC | 3-10 (23.1%) | 6-7 (46.2%) | 0 | 11.5385 |