| Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Texas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 39.0929 |
| 2 | Southern California | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.548 |
| 3 | Michigan | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 38.4686 |
| 4 | Georgia | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.4663 |
| 5 | Florida State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.4004 |
| 6 | Ohio State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.3321 |
| 7 | Louisiana State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 38.2336 |
| 8 | Tennessee | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 38.1486 |
| 9 | Virginia Tech | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 38.0265 |
| 10 | Florida | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 37.9066 |
| 11 | Nebraska | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.2202 |
| 12 | Iowa | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.2079 |
| 13 | Oregon | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 37.1845 |
| 14 | Louisville | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 37.0535 |
| 15 | Washington State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 36.9707 |
| 16 | Boston College | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.908 |
| 17 | Oregon State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.831 |
| 18 | Kansas State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 36.7802 |
| 19 | Notre Dame | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.7161 |
| 20 | Toledo | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.6111 |
| 21 | Texas Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 36.5975 |
| 22 | Maryland | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 36.5454 |
| 23 | Wisconsin | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.4446 |
| 24 | Purdue | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 36.4144 |
| 25 | Arkansas | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.2413 |
| 26 | Clemson | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.2396 |
| 27 | Colorado | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 36.172 |
| 28 | Texas Christian | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.1118 |
| 29 | Fresno State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 36.1116 |
| 30 | Georgia Tech | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.0751 |
| 31 | Marshall | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 36.0475 |
| 32 | Utah | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 36.0082 |
| 33 | UCLA | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.8139 |
| 34 | West Virginia | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.7392 |
| 35 | Mississippi | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.5855 |
| 36 | South Carolina | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 35.5828 |
| 37 | Virginia | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 35.5496 |
| 38 | Minnesota | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.4783 |
| 39 | Arizona State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.3566 |
| 40 | Southern Mississippi | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 35.355 |
| 41 | Alabama | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 35.2209 |
| 42 | California | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 35.1164 |
| 43 | Iowa State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.9697 |
| 44 | Oklahoma State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.9276 |
| 45 | Michigan State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.7427 |
| 46 | Air Force | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.6977 |
| 47 | Cincinnati | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 34.5632 |
| 48 | Northwestern | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 34.4444 |
| 49 | Stanford | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 34.4278 |
| 50 | Penn State | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 34.3848 |
| 51 | New Mexico | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 34.3122 |
| 52 | North Carolina | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 34.0131 |
| 53 | North Texas | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 33.9459 |
| 54 | Troy | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.8283 |
| 55 | Missouri | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.7626 |
| 56 | Illinois | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 33.6859 |
| 57 | Louisiana Tech | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 33.3295 |
| 58 | Tulane | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 33.1641 |
| 59 | Akron | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 33.1507 |
| 60 | Connecticut | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.9598 |
| 61 | Mississippi State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.6998 |
| 62 | Kansas | 1-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 32.6723 |
| 63 | Rice | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 32.5025 |
| 64 | East Carolina | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.4396 |
| 65 | Indiana | 1-0 (100%) | 0-0-1 (0%) | 0 | 32.1217 |
| 66 | Texas-El Paso | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 32.0621 |
| 67 | Nevada | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 31.9432 |
| 68 | San Jose State | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 31.9402 |
| 69 | Baylor | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 31.8835 |
| 70 | Utah State | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 31.6431 |
| 71 | Vanderbilt | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 0 | 30.9844 |
| 72 | Army | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 28.8603 |
| 73 | Miami Florida | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 15.387 |
| 74 | Oklahoma | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 15.3813 |
| 75 | Auburn | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 12.9279 |
| 76 | Boise State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 12.8991 |
| 77 | Pittsburgh | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 11.5099 |
| 78 | Washington | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 11.1499 |
| 79 | Texas A&M | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.9321 |
| 80 | North Carolina State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.9259 |
| 81 | Northern Illinois | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 10.8331 |
| 82 | Florida Atlantic | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 10.7151 |
| 83 | Miami Ohio | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.5902 |
| 84 | Colorado State | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 10.5647 |
| 85 | Bowling Green State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.5486 |
| 86 | Syracuse | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 10.4189 |
| 87 | South Florida | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 10.0745 |
| 88 | Hawaii | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.7977 |
| 89 | Brigham Young | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 9.4659 |
| 90 | Alabama-Birmingham | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 8.9071 |
| 91 | Memphis | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.5027 |
| 92 | Wake Forest | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 8.3028 |
| 93 | Arizona | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 8.291 |
| 94 | Middle Tennessee State | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 8.0802 |
| 95 | Nevada-Las Vegas | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.9653 |
| 96 | Western Michigan | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.6609 |
| 97 | Kentucky | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.4533 |
| 98 | Ball State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.3719 |
| 99 | New Mexico State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.2355 |
| 100 | Central Florida | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 7.2054 |
| 101 | San Diego State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 7.0375 |
| 102 | Temple | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.9067 |
| 103 | Houston | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.7862 |
| 104 | Navy | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 6.6478 |
| 105 | Rutgers | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.64 |
| 106 | Kent State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.599 |
| 107 | Ohio | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.2298 |
| 108 | Tulsa | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 6.2285 |
| 109 | Wyoming | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 5.92 |
| 110 | Central Michigan | 0-1 (0%) | 0-0-1 (0%) | 0 | 5.7938 |
| 111 | Arkansas State | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.5618 |
| 112 | Idaho | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 5.4092 |
| 113 | Southern Methodist | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.365 |
| 114 | Eastern Michigan | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 5.3038 |
| 115 | Louisiana | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.1262 |
| 116 | Duke | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 5.0293 |
| 117 | Louisiana-Monroe | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 4.8314 |
| 118 | Florida International | 0-1 (0%) | 1-0 (100%) | 0 | 4.5368 |
| 119 | Buffalo | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 3.9494 |
Conference Rankings
| Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
| 1 | Big Ten | 10-0 (100%) | 7-2-1 (70%) | 0 | 45.4545 |
| 2 | Big 12 | 9-2 (81.8%) | 6-5 (54.5%) | 0 | 37.5 |
| 3 | SEC | 9-2 (81.8%) | 6-5 (54.5%) | 0 | 37.5 |
| 4 | Pac 10 | 7-2 (77.8%) | 7-2 (77.8%) | 0 | 35 |
| 5 | ACC | 7-4 (63.6%) | 5-6 (45.5%) | 0 | 29.1667 |
| 6 | Big East | 4-4 (50%) | 3-5 (37.5%) | 0 | 25 |
| 7 | MWC | 4-5 (44.4%) | 5-4 (55.6%) | 0 | 22.2222 |
| 8 | CUSA | 3-6 (33.3%) | 5-4 (55.6%) | 0 | 12.5 |
| 9 | Independent | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 0 | 12.5 |
| 10 | Sun Belt | 1-6 (14.3%) | 4-3 (57.1%) | 0 | 6.25 |
| 11 | WAC | 1-4 (20%) | 2-3 (40%) | 0 | 5.5556 |
| 12 | MAC | 1-10 (9.1%) | 4-6-1 (36.4%) | 0 | 4.1667 |