Rank | Team | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | Southern California | 68-7 (90.7%) | 43-32 (57.3%) | 41.7081 | 60.1215 |
2 | Texas | 65-10 (86.7%) | 46-29 (61.3%) | 38.4892 | 58.9905 |
3 | Oklahoma | 66-12 (84.6%) | 44-33-1 (57.1%) | 39.172 | 58.8793 |
4 | Ohio State | 61-13 (82.4%) | 43-30-1 (58.9%) | 38.6802 | 57.3469 |
5 | Louisiana State | 62-15 (80.5%) | 40-34-3 (54.1%) | 38.0366 | 55.9408 |
6 | Florida | 58-18 (76.3%) | 46-29-1 (61.3%) | 36.879 | 54.6299 |
7 | Georgia | 59-17 (77.6%) | 37-37-2 (50%) | 38.9021 | 54.4056 |
8 | Boise State | 68-10 (87.2%) | 46-29-3 (61.3%) | 33.7771 | 53.6063 |
9 | Virginia Tech | 59-19 (75.6%) | 47-31 (60.3%) | 35.4674 | 52.3394 |
10 | West Virginia | 58-17 (77.3%) | 39-35-1 (52.7%) | 37.0148 | 51.9822 |
11 | Auburn | 53-21 (71.6%) | 40-33-1 (54.8%) | 36.0221 | 51.1469 |
12 | Utah | 57-16 (78.1%) | 45-24-4 (65.2%) | 36.5035 | 50.0297 |
13 | Michigan | 49-25 (66.2%) | 34-38-2 (47.2%) | 39.8727 | 49.9927 |
14 | Texas Tech | 52-22 (70.3%) | 40-33-1 (54.8%) | 33.3546 | 49.9381 |
15 | Boston College | 55-21 (72.4%) | 42-34 (55.3%) | 35.9899 | 49.4051 |
16 | Tennessee | 49-26 (65.3%) | 34-39-2 (46.6%) | 38.6656 | 49.2083 |
17 | Texas Christian | 57-18 (76%) | 41-33-1 (55.4%) | 36.2851 | 49.1728 |
18 | Wisconsin | 54-22 (71.1%) | 43-32-1 (57.3%) | 37.0572 | 48.9395 |
19 | California | 52-25 (67.5%) | 39-36-2 (52%) | 38.2223 | 48.0971 |
20 | Louisville | 52-22 (70.3%) | 40-34 (54.1%) | 35.7577 | 47.9929 |
21 | Florida State | 50-26 (65.8%) | 37-36-3 (50.7%) | 37.0171 | 47.0219 |
22 | Missouri | 50-26 (65.8%) | 43-33 (56.6%) | 33.9988 | 46.8839 |
23 | Oregon | 48-25 (65.8%) | 44-29 (60.3%) | 38.0359 | 46.8561 |
24 | Miami Florida | 47-27 (63.5%) | 31-42-1 (42.5%) | 38.5011 | 46.5613 |
25 | Penn State | 47-26 (64.4%) | 36-34-3 (51.4%) | 37.0998 | 46.5436 |
26 | Oregon State | 47-28 (62.7%) | 44-30-1 (59.5%) | 36.5414 | 46.4094 |
27 | Iowa | 46-27 (63%) | 42-31 (57.5%) | 37.6376 | 46.0364 |
28 | Nebraska | 44-29 (60.3%) | 36-36-1 (50%) | 39.4746 | 45.109 |
29 | Alabama | 45-31 (59.2%) | 35-39-2 (47.3%) | 37.404 | 44.9831 |
30 | Oklahoma State | 43-30 (58.9%) | 42-31 (57.5%) | 36.7987 | 44.6328 |
31 | Clemson | 46-27 (63%) | 39-34 (53.4%) | 35.4196 | 44.5795 |
32 | Arkansas | 40-33 (54.8%) | 38-35 (52.1%) | 35.9024 | 44.0699 |
33 | Georgia Tech | 45-30 (60%) | 41-30-4 (57.7%) | 36.8177 | 43.9881 |
34 | Brigham Young | 47-27 (63.5%) | 40-33-1 (54.8%) | 36.0973 | 43.8226 |
35 | Cincinnati | 45-29 (60.8%) | 40-32-2 (55.6%) | 33.7568 | 43.6405 |
36 | Hawaii | 52-28 (65%) | 43-36-1 (54.4%) | 33.4156 | 43.4242 |
37 | Arizona State | 43-31 (58.1%) | 36-38 (48.6%) | 37.4247 | 43.2273 |
38 | Notre Dame | 40-34 (54.1%) | 34-40 (45.9%) | 40.591 | 43.2207 |
39 | Navy | 51-24 (68%) | 47-28 (62.7%) | 31.101 | 42.6605 |
40 | Kansas | 42-31 (57.5%) | 47-26 (64.4%) | 33.8259 | 42.4451 |
41 | Pittsburgh | 41-31 (56.9%) | 36-36 (50%) | 34.651 | 42.4434 |
42 | South Carolina | 39-33 (54.2%) | 37-33-2 (52.9%) | 36.7146 | 42.3823 |
43 | Maryland | 41-31 (56.9%) | 34-38 (47.2%) | 36.4225 | 41.8742 |
44 | South Florida | 43-30 (58.9%) | 40-33 (54.8%) | 34.1129 | 41.7654 |
45 | Purdue | 41-33 (55.4%) | 36-35-3 (50.7%) | 36.7251 | 41.7376 |
46 | Texas A&M | 36-37 (49.3%) | 32-40-1 (44.4%) | 37.4753 | 41.631 |
47 | Rutgers | 43-31 (58.1%) | 44-27-3 (62%) | 34.4568 | 41.4821 |
48 | Virginia | 42-32 (56.8%) | 37-37 (50%) | 38.3151 | 41.4237 |
49 | UCLA | 39-35 (52.7%) | 44-29-1 (60.3%) | 40.8513 | 41.2777 |
50 | Tulsa | 49-28 (63.6%) | 43-33-1 (56.6%) | 32.6451 | 41.2427 |
51 | Michigan State | 38-34 (52.8%) | 32-40 (44.4%) | 38.1893 | 41.1888 |
52 | Wake Forest | 41-33 (55.4%) | 39-35 (52.7%) | 37.3401 | 41.1712 |
53 | Connecticut | 42-30 (58.3%) | 40-31-1 (56.3%) | 30.9371 | 40.7584 |
54 | Southern Mississippi | 46-30 (60.5%) | 44-32 (57.9%) | 34.4798 | 40.5735 |
55 | Fresno State | 45-31 (59.2%) | 34-41-1 (45.3%) | 35.7991 | 40.4891 |
56 | Northwestern | 38-36 (51.4%) | 38-35-1 (52.1%) | 38.5453 | 40.4695 |
57 | Bowling Green State | 44-30 (59.5%) | 40-34 (54.1%) | 32.5558 | 39.8134 |
58 | Kansas State | 37-36 (50.7%) | 36-37 (49.3%) | 34.735 | 39.52 |
59 | Minnesota | 37-36 (50.7%) | 40-30-3 (57.1%) | 36.6122 | 39.1498 |
60 | New Mexico | 40-34 (54.1%) | 37-35-2 (51.4%) | 32.8813 | 37.975 |
61 | Houston | 41-34 (54.7%) | 37-37-1 (50%) | 34.0223 | 37.8877 |
62 | Colorado | 33-42 (44%) | 33-42 (44%) | 39.0435 | 37.692 |
63 | Nevada | 41-33 (55.4%) | 42-32 (56.8%) | 31.3281 | 37.5073 |
64 | Mississippi | 31-39 (44.3%) | 38-31-1 (55.1%) | 37.4266 | 37.1295 |
65 | Troy | 41-32 (56.2%) | 43-30 (58.9%) | 32.4524 | 37.0148 |
66 | Air Force | 37-34 (52.1%) | 37-34 (52.1%) | 31.4622 | 36.8322 |
67 | North Carolina State | 34-39 (46.6%) | 36-35-2 (50.7%) | 34.9225 | 36.6799 |
68 | Kentucky | 31-41 (43.1%) | 41-30-1 (57.7%) | 33.4077 | 36.3974 |
69 | Northern Illinois | 41-33 (55.4%) | 38-35-1 (52.1%) | 34.2421 | 36.3032 |
70 | Washington State | 31-40 (43.7%) | 31-40 (43.7%) | 37.1435 | 35.9172 |
71 | Central Michigan | 39-36 (52%) | 41-30-4 (57.7%) | 32.4497 | 35.6504 |
72 | Louisiana Tech | 34-39 (46.6%) | 33-39-1 (45.8%) | 35.0987 | 35.6287 |
73 | Toledo | 39-34 (53.4%) | 37-36 (50.7%) | 31.1911 | 35.4245 |
74 | Arizona | 27-44 (38%) | 38-32-1 (54.3%) | 38.0045 | 34.9511 |
75 | Memphis | 39-36 (52%) | 38-34-3 (52.8%) | 30.2545 | 34.6759 |
76 | Miami Ohio | 38-37 (50.7%) | 37-37-1 (50%) | 32.8926 | 34.5955 |
77 | North Carolina | 28-44 (38.9%) | 41-30-1 (57.7%) | 37.9891 | 34.3612 |
78 | Florida Atlantic | 32-31 (50.8%) | 35-28 (55.6%) | 30.2013 | 34.1386 |
79 | Western Michigan | 35-36 (49.3%) | 34-34-3 (50%) | 32.446 | 33.7435 |
80 | Ball State | 34-38 (47.2%) | 43-29 (59.7%) | 33.1951 | 33.2856 |
81 | Colorado State | 31-41 (43.1%) | 35-36-1 (49.3%) | 33.0818 | 33.1693 |
82 | East Carolina | 32-41 (43.8%) | 41-31-1 (56.9%) | 36.4903 | 33.0465 |
83 | Wyoming | 30-41 (42.3%) | 31-39-1 (44.3%) | 36.9404 | 32.2554 |
84 | Akron | 34-38 (47.2%) | 35-36-1 (49.3%) | 32.5833 | 31.808 |
85 | Stanford | 23-46 (33.3%) | 33-34-2 (49.3%) | 39.3589 | 31.5249 |
86 | Marshall | 30-41 (42.3%) | 31-38-2 (44.9%) | 34.4281 | 31.4009 |
87 | Texas-El Paso | 32-41 (43.8%) | 37-36 (50.7%) | 32.0224 | 31.3464 |
88 | Baylor | 22-48 (31.4%) | 41-29 (58.6%) | 33.622 | 31.3155 |
89 | Mississippi State | 23-48 (32.4%) | 29-40-2 (42%) | 34.1226 | 31.2698 |
90 | Vanderbilt | 24-46 (34.3%) | 37-31-2 (54.4%) | 34.7239 | 31.2581 |
91 | Illinois | 22-49 (31%) | 31-40 (43.7%) | 36.9084 | 30.8542 |
92 | Iowa State | 25-47 (34.7%) | 33-39 (45.8%) | 36.8111 | 30.8517 |
93 | Rice | 28-43 (39.4%) | 38-31-2 (55.1%) | 33.5487 | 30.4812 |
94 | Syracuse | 22-49 (31%) | 35-35-1 (50%) | 38.1381 | 30.3952 |
95 | Indiana | 24-47 (33.8%) | 28-39-4 (41.8%) | 35.6569 | 30.3812 |
96 | Middle Tennessee State | 30-41 (42.3%) | 35-35-1 (50%) | 34.108 | 30.2449 |
97 | Arkansas State | 31-40 (43.7%) | 32-38-1 (45.7%) | 31.643 | 29.6046 |
98 | San Jose State | 28-42 (40%) | 39-30-1 (56.5%) | 30.961 | 29.0354 |
99 | Central Florida | 29-45 (39.2%) | 33-39-2 (45.8%) | 35.1423 | 28.9394 |
100 | Louisiana | 29-41 (41.4%) | 35-32-3 (52.2%) | 32.3899 | 28.8946 |
101 | San Diego State | 24-47 (33.8%) | 35-36 (49.3%) | 33.4015 | 28.8368 |
102 | Ohio | 29-43 (40.3%) | 36-34-2 (51.4%) | 30.7826 | 28.7474 |
103 | Washington | 18-53 (25.4%) | 22-46-3 (32.4%) | 40.545 | 28.6424 |
104 | Alabama-Birmingham | 26-45 (36.6%) | 34-35-2 (49.3%) | 33.541 | 27.9046 |
105 | Louisiana-Monroe | 25-45 (35.7%) | 38-31-1 (55.1%) | 30.7482 | 26.5001 |
106 | Tulane | 22-48 (31.4%) | 30-39-1 (43.5%) | 33.34 | 26.1683 |
107 | North Texas | 24-48 (33.3%) | 31-41 (43.1%) | 33.3584 | 25.8833 |
108 | Nevada-Las Vegas | 19-51 (27.1%) | 29-39-2 (42.6%) | 35.4677 | 25.4926 |
109 | Western Kentucky | 10-20 (33.3%) | 12-17-1 (41.4%) | 30.6126 | 25.1701 |
110 | Kent State | 24-46 (34.3%) | 35-35 (50%) | 32.849 | 25.0265 |
111 | New Mexico State | 19-53 (26.4%) | 34-36-2 (48.6%) | 32.885 | 22.8743 |
112 | Buffalo | 19-52 (26.8%) | 36-33-2 (52.2%) | 34.839 | 22.7835 |
113 | Southern Methodist | 16-54 (22.9%) | 30-38-2 (44.1%) | 33.1858 | 22.1663 |
114 | Eastern Michigan | 19-51 (27.1%) | 34-36 (48.6%) | 29.9476 | 22.1242 |
115 | Utah State | 15-55 (21.4%) | 31-36-3 (46.3%) | 36.8566 | 21.9634 |
116 | Duke | 12-58 (17.1%) | 33-37 (47.1%) | 35.6089 | 21.4786 |
117 | Temple | 13-57 (18.6%) | 39-29-2 (57.4%) | 35.4532 | 21.3396 |
118 | Army | 15-56 (21.1%) | 32-37-2 (46.4%) | 33.251 | 21.287 |
119 | Eastern Washington | 1-8 (11.1%) | 1-8 (11.1%) | 37.6542 | 21.0277 |
120 | Idaho | 15-56 (21.1%) | 30-41 (42.3%) | 30.5111 | 19.7828 |
121 | Florida International | 14-45 (23.7%) | 27-32 (45.8%) | 30.8898 | 19.6221 |
122 | Citadel | 0-10 (0%) | 0-10 (0%) | 42.2961 | 19.2176 |
123 | Portland State | 1-8 (11.1%) | 1-8 (11.1%) | 41.3976 | 18.3734 |
124 | Florida A&M | 3-12 (20%) | 3-12 (20%) | 30.4581 | 16.366 |
125 | Northwestern State | 2-9 (18.2%) | 2-9 (18.2%) | 33.8158 | 15.8762 |
126 | Eastern Kentucky | 0-9 (0%) | 0-9 (0%) | 34.1628 | 12.3123 |
127 | Southeastern Louisiana | 0-10 (0%) | 0-10 (0%) | 34.97 | 9.7831 |
128 | Indiana State | 0-10 (0%) | 0-10 (0%) | 33.4834 | 8.7769 |
Conference Rankings
Rank | Conference | Record | Spread | SOS | Rating |
1 | SEC | 514-368 (58.3%) | 452-411-19 (51.2%) | 36.5173 | 44.4018 |
2 | Big 12 | 515-370 (58.2%) | 473-408-4 (53.4%) | 36.4001 | 43.9907 |
3 | Big Ten | 457-348 (56.8%) | 403-384-18 (50.1%) | 37.5441 | 42.9673 |
4 | Big East | 520-363 (58.9%) | 473-399-11 (53.6%) | 35.3531 | 42.5088 |
5 | ACC | 500-387 (56.4%) | 457-419-11 (51.5%) | 36.6509 | 41.7403 |
6 | Pac 10 | 396-334 (54.2%) | 374-346-10 (51.2%) | 38.7836 | 41.7025 |
7 | MWC | 342-309 (52.5%) | 330-309-12 (50.7%) | 34.6801 | 37.5096 |
8 | CUSA | 602-641 (48.4%) | 629-592-22 (50.6%) | 33.8979 | 34.6878 |
9 | Independent | 212-253 (45.6%) | 247-212-6 (53.1%) | 33.4855 | 33.0644 |
10 | WAC | 442-513 (46.3%) | 480-458-17 (50.3%) | 33.2334 | 33.0422 |
11 | MAC | 467-617 (43.1%) | 549-515-20 (50.6%) | 32.9998 | 30.7324 |
12 | Sun Belt | 285-507 (36%) | 383-397-12 (48.4%) | 32.2214 | 26.8078 |